ActualidadCarrera Docente

Calculo de la cts, vacaciones y el Bono de escolaridad 2026

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el sector educativo peruano es un beneficio económico que se otorga a los docentes nombrados, directivos y especialistas al momento de su cese (jubilación o retiro). Su cálculo se basa en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) y en los años de servicio acumulados, reconociéndose el equivalente al 100% de la remuneración por cada año laborado bajo el régimen de la Ley de Reforma Magisterial. Los montos varían según la escala magisterial (de Primera a Octava) y la jornada laboral (30 o 40 horas), lo que determina diferencias significativas en los valores finales a percibir.

En el contexto actual (2025–2026), la estructura de cálculo de la CTS se mantiene sin cambios, pero sí se han producido ajustes importantes en su aplicación. Destaca la autorización temporal para el retiro del 100% de la CTS acumulada, así como el incremento del presupuesto estatal destinado al pago de este beneficio, lo que ha permitido avanzar en la atención de docentes cesantes mediante cronogramas progresivos. En ese sentido, aunque los valores de referencia continúan vigentes, el monto real que perciba cada docente dependerá de eventuales actualizaciones de la RIM y de las disposiciones administrativas implementadas por el sector educación.

CTS DOCENTE 2024–2026

Tabla referencial de Compensación por Tiempo de Servicios

Docentes Nombrados (30 horas)

Escala Índice RIM CTS 25 CTS 30 CTS 35 CTS 40
Octava 210% S/ 6,511.05 162,776.25 195,331.50 227,886.75 260,442.00
Séptima 190% S/ 5,890.95 147,273.75 176,728.50 206,183.25 235,638.00
Sexta 175% S/ 5,425.88 135,646.88 162,776.25 189,905.63 217,035.00
Quinta 150% S/ 4,650.75 116,268.75 139,522.50 162,776.25 186,030.00
Cuarta 130% S/ 4,030.65 100,766.25 120,919.50 141,072.75 161,226.00
Tercera 120% S/ 3,720.60 93,015.00 111,618.00 130,221.00 148,824.00
Segunda 110% S/ 3,410.55 85,263.75 102,316.50 119,369.25 136,422.00
Primera 100% S/ 3,100.50 77,512.50 93,015.00 108,517.50 124,020.00

Directivos y Especialistas (40 horas)

Escala Índice RIM CTS 25 CTS 30 CTS 35 CTS 40
Octava 210% S/ 8,681.40 217,035.00 260,442.00 303,849.00 347,256.00
Séptima 190% S/ 7,854.60 196,365.00 235,638.00 274,911.00 314,184.00
Sexta 175% S/ 7,234.50 180,862.50 217,035.00 253,207.50 289,380.00
Quinta 150% S/ 6,201.00 155,025.00 186,030.00 217,035.00 248,040.00
Cuarta 130% S/ 5,374.20 134,355.00 161,226.00 188,097.00 214,968.00
Tercera 120% S/ 4,960.80 124,020.00 148,824.00 173,628.00 198,432.00
Segunda 110% S/ 4,547.40 113,685.00 136,422.00 159,159.00 181,896.00
Primera 100% S/ 4,134.00 103,350.00 124,020.00 144,690.00 165,360.00

 

Deja una respuesta